All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 62 | 40 | 16 | 3 | 3 | 86 | 196 | 147 |
| Maine | 60 | 36 | 16 | 6 | 2 | 80 | 188 | 145 |
| Adirondack | 61 | 34 | 19 | 7 | 1 | 76 | 178 | 168 |
| Reading | 62 | 32 | 21 | 7 | 2 | 73 | 177 | 178 |
| Trois-Rivieres | 61 | 29 | 26 | 2 | 4 | 64 | 168 | 175 |
| Worcester | 61 | 27 | 27 | 5 | 2 | 61 | 159 | 188 |
| Norfolk | 62 | 26 | 32 | 4 | 0 | 56 | 184 | 213 |
| Greensboro | 61 | 18 | 36 | 6 | 1 | 43 | 162 | 222 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 64 | 43 | 13 | 6 | 2 | 94 | 219 | 131 |
| Atlanta | 63 | 41 | 19 | 2 | 1 | 85 | 183 | 153 |
| South Carolina | 64 | 41 | 20 | 1 | 2 | 85 | 197 | 180 |
| Savannah | 63 | 29 | 30 | 3 | 1 | 62 | 188 | 187 |
| Jacksonville | 62 | 25 | 29 | 7 | 1 | 58 | 156 | 196 |
| Greenville | 60 | 24 | 28 | 7 | 1 | 56 | 158 | 181 |
| Orlando | 64 | 24 | 35 | 4 | 1 | 53 | 159 | 203 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 62 | 37 | 15 | 5 | 5 | 84 | 212 | 165 |
| Fort Wayne | 58 | 36 | 15 | 9 | 0 | 81 | 205 | 154 |
| Indy | 61 | 30 | 23 | 8 | 1 | 69 | 158 | 160 |
| Cincinnati | 61 | 30 | 27 | 4 | 0 | 64 | 185 | 212 |
| Kalamazoo | 61 | 29 | 26 | 3 | 3 | 64 | 196 | 216 |
| Bloomington | 60 | 31 | 27 | 2 | 2 | 62 | 186 | 190 |
| Iowa | 62 | 20 | 36 | 4 | 2 | 46 | 160 | 220 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 62 | 49 | 10 | 2 | 1 | 101 | 224 | 135 |
| Idaho | 64 | 38 | 19 | 6 | 1 | 83 | 222 | 194 |
| Allen | 62 | 34 | 23 | 5 | 0 | 73 | 218 | 185 |
| Tahoe | 63 | 31 | 27 | 2 | 3 | 67 | 225 | 227 |
| Wichita | 60 | 24 | 26 | 5 | 4 | 58 | 168 | 186 |
| Rapid City | 62 | 26 | 31 | 4 | 1 | 57 | 192 | 215 |
| Utah | 64 | 24 | 31 | 8 | 1 | 57 | 204 | 230 |
| Tulsa | 62 | 21 | 36 | 5 | 0 | 47 | 156 | 227 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Atlanta 3, Orlando 1
Allen 6, Utah 2
Friday’s Games
Kalamazoo 4, Adirondack 3
Reading 3, Norfolk 0
Atlanta 3, Orlando 1
Wheeling 4, Worcester 0
Indy 3, Toledo 2
Florida 5, Savannah 2
Fort Wayne 4, Bloomington 3
Cincinnati 6, Iowa 1
South Carolina 2, Idaho 1
Rapid City 5, Tahoe 3
Saturday’s Games
Greensboro at Maine, 2:07 p.m.
Cincinnati at Iowa, 7 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
Orlando at Greenville, ppd
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kansas City at Tulsa, ppd
Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Greensboro at Maine, 3 p.m.
Kalamazoo at Adirondack, 3 p.m.
Norfolk at Reading, 3 p.m.
Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.
Trois-Rivieres at Wichita, 3:05 p.m.
Cincinnati at Iowa, 4 p.m.
Fort Wayne at Indy, 4 p.m.
Worcester at Wheeling, 4:10 p.m.
Allen at Utah, 5:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.
Rapid City at Tahoe, 6 p.m.
Savannah at Orlando, 6 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Discover more from USA NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.