All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 68 | 44 | 18 | 3 | 3 | 94 | 218 | 163 |
| Maine | 68 | 40 | 19 | 6 | 3 | 89 | 213 | 165 |
| Adirondack | 67 | 36 | 22 | 8 | 1 | 81 | 197 | 193 |
| Reading | 68 | 36 | 23 | 7 | 2 | 81 | 193 | 190 |
| Trois-Rivieres | 68 | 32 | 29 | 3 | 4 | 71 | 185 | 192 |
| Worcester | 67 | 30 | 30 | 5 | 2 | 67 | 175 | 205 |
| Norfolk | 67 | 28 | 35 | 4 | 0 | 60 | 197 | 232 |
| Greensboro | 67 | 18 | 42 | 6 | 1 | 43 | 173 | 254 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 69 | 46 | 13 | 7 | 3 | 102 | 233 | 139 |
| South Carolina | 69 | 43 | 22 | 1 | 3 | 90 | 211 | 196 |
| Atlanta | 69 | 42 | 22 | 4 | 1 | 89 | 197 | 171 |
| Savannah | 69 | 34 | 31 | 3 | 1 | 72 | 202 | 198 |
| Jacksonville | 67 | 27 | 31 | 8 | 1 | 63 | 166 | 213 |
| Greenville | 67 | 26 | 33 | 7 | 1 | 60 | 178 | 204 |
| Orlando | 68 | 27 | 36 | 4 | 1 | 59 | 172 | 213 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne | 65 | 41 | 16 | 10 | 0 | 92 | 230 | 173 |
| Toledo | 68 | 40 | 16 | 7 | 5 | 92 | 235 | 186 |
| Cincinnati | 68 | 35 | 29 | 4 | 0 | 74 | 207 | 232 |
| Kalamazoo | 67 | 33 | 28 | 3 | 3 | 72 | 212 | 230 |
| Indy | 67 | 31 | 27 | 9 | 1 | 72 | 169 | 179 |
| Bloomington | 66 | 34 | 29 | 2 | 3 | 69 | 209 | 211 |
| Iowa | 67 | 22 | 39 | 4 | 2 | 50 | 172 | 233 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 69 | 54 | 11 | 2 | 2 | 112 | 249 | 151 |
| Idaho | 70 | 40 | 23 | 6 | 1 | 87 | 240 | 215 |
| Allen | 68 | 40 | 23 | 5 | 0 | 85 | 254 | 199 |
| Tahoe | 69 | 33 | 30 | 3 | 3 | 72 | 244 | 249 |
| Utah | 70 | 29 | 32 | 8 | 1 | 67 | 231 | 249 |
| Wichita | 68 | 25 | 32 | 6 | 4 | 61 | 184 | 219 |
| Rapid City | 68 | 27 | 35 | 5 | 1 | 60 | 209 | 246 |
| Tulsa | 68 | 27 | 36 | 5 | 0 | 59 | 182 | 237 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Adirondack 4, Trois-Rivieres 3
Reading 3, Wheeling 2
Worcester 5, Greensboro 4
Orlando 4, Atlanta 3
Cincinnati 4, Toledo 3
Maine 6, Norfolk 3
Florida 4, South Carolina 1
Fort Wayne 5, Kalamazoo 1
Indy 2, Iowa 1
Kansas City 5, Wichita 2
Tulsa 3, Idaho 1
Allen 6, Tahoe 2
Utah 6, Rapid City 3
Savannah at Jacksonville, ppd
Saturday’s Games
Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.
Fort Wayne at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Norfolk at Maine, 6 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Indy at Iowa, 7 p.m.
Savannah at Orlando, 7 p.m.
South Carolina at Florida, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Wheeling at Reading, 7 p.m.
Worcester at Greensboro, 7 p.m.
Bloomington at Greenville, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Cincinnati at Kalamazoo, 3 p.m.
Norfolk at Maine, 3 p.m.
Orlando at Jacksonville, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 3 p.m.
Wheeling at Reading, 3 p.m.
Worcester at Greensboro, 3 p.m.
Allen at Wichita, 3:05 p.m.
Bloomington at Greenville, 3:05 p.m.
Indy at Iowa, 4 p.m.
Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Rapid City at Utah, 5:10 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Discover more from USA NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.