Friday
At Houghton GC
Johannesburg
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,279; Par: 70
Second Round
| Brandon Robinson-Thompson, England | 66-62—128 | -12 |
| Sean Crocker, United States | 66-65—131 | -9 |
| Jack Hawksby, England | 66-66—132 | -8 |
| Hugo Townsend, Sweden | 65-67—132 | -8 |
| Louis Albertse, South Africa | 68-65—133 | -7 |
| Luke Brown, South Africa | 66-67—133 | -7 |
| Nathan Kimsey, England | 64-69—133 | -7 |
| David Ravetto, France | 66-67—133 | -7 |
| Dan Bradbury, England | 64-70—134 | -6 |
| Todd Clements, England | 68-66—134 | -6 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 66-68—134 | -6 |
| Alex Fitzpatrick, England | 67-67—134 | -6 |
| Jordan Gumberg, United States | 67-67—134 | -6 |
| Casey Jarvis, South Africa | 67-67—134 | -6 |
| Ryggs Johnston, United States | 69-65—134 | -6 |
| Ruan Korb, South Africa | 68-66—134 | -6 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 67-67—134 | -6 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 64-70—134 | -6 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 64-70—134 | -6 |
| Marcus Armitage, England | 67-68—135 | -5 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 64-71—135 | -5 |
| Wilco Nienaber, South Africa | 65-70—135 | -5 |
| Jaco Prinsloo, South Africa | 67-68—135 | -5 |
| Jamie Rutherford, England | 65-70—135 | -5 |
| Ockie Strydom, South Africa | 67-68—135 | -5 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 67-68—135 | -5 |
| Cameron Adam, Scotland | 67-69—136 | -4 |
| Ross Fisher, England | 67-69—136 | -4 |
| Justin Harding, South Africa | 69-67—136 | -4 |
| Joost Luiten, Netherlands | 67-69—136 | -4 |
| Pieter Moolman, South Africa | 69-67—136 | -4 |
| Marcel Siem, Germany | 69-67—136 | -4 |
| Richard Sterne, South Africa | 68-68—136 | -4 |
| Brandon Stone, South Africa | 68-68—136 | -4 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 67-69—136 | -4 |
| Christiaan Burke, South Africa | 66-71—137 | -3 |
| Joe Dean, England | 70-67—137 | -3 |
| Jean Hugo, South Africa | 71-66—137 | -3 |
| Kota Kaneko, Japan | 70-67—137 | -3 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 68-69—137 | -3 |
| Zander Lombard, South Africa | 69-68—137 | -3 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 65-72—137 | -3 |
| Richie Ramsay, Scotland | 67-70—137 | -3 |
| Patrick Reed, United States | 69-68—137 | -3 |
| Benjamin Schmidt, England | 68-69—137 | -3 |
| Jason Scrivener, Australia | 71-66—137 | -3 |
| Kieran Vincent, Zimbabwe | 65-72—137 | -3 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 71-66—137 | -3 |
| Jorge Campillo, Spain | 68-70—138 | -2 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 69-69—138 | -2 |
| Julien Guerrier, France | 70-68—138 | -2 |
| Allen John, Germany | 70-68—138 | -2 |
| Romain Langasque, France | 67-71—138 | -2 |
| David Law, Scotland | 67-71—138 | -2 |
| Eddie Pepperell, England | 70-68—138 | -2 |
| Neil Schietekat, South Africa | 70-68—138 | -2 |
| Shubhankar Sharma, India | 66-72—138 | -2 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 65-73—138 | -2 |
| Robin Williams, South Africa | 68-70—138 | -2 |
| Sam Bairstow, England | 69-70—139 | -1 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 71-68—139 | -1 |
| Estiaan Conradie, South Africa | 69-70—139 | -1 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 70-69—139 | -1 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-72—139 | -1 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 70-69—139 | -1 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 67-72—139 | -1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 69-70—139 | -1 |
| Herman Loubser, South Africa | 70-69—139 | -1 |
| James Morrison, England | 69-70—139 | -1 |
| Jovan Rebula, South Africa | 69-70—139 | -1 |
| JJ Senekal, South Africa | 68-71—139 | -1 |
| Stals Swart, South Africa | 70-69—139 | -1 |
| Connor Syme, Scotland | 71-68—139 | -1 |
| Martin Vorster, South Africa | 68-71—139 | -1 |
| Austin Bautista, Australia | 68-72—140 | E |
| Ugo Coussaud, France | 69-71—140 | E |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 71-69—140 | E |
| Calum Hill, Scotland | 67-73—140 | E |
| Michael Hollick, South Africa | 70-70—140 | E |
| Tobias Jonsson, Sweden | 69-71—140 | E |
| Rupert Kaminski, South Africa | 68-72—140 | E |
| Haydn Porteous, South Africa | 68-72—140 | E |
| Yurav Premlall, South Africa | 69-71—140 | E |
| Jason Roets, South Africa | 71-69—140 | E |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 69-71—140 | E |
| Bjorn Akesson, Sweden | 74-67—141 | +1 |
| Oliver Bekker, South Africa | 70-71—141 | +1 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 74-67—141 | +1 |
| Heinrich Bruiners, South Africa | 71-70—141 | +1 |
| MJ Daffue, South Africa | 71-70—141 | +1 |
| Manuel Elvira, Spain | 75-66—141 | +1 |
| Darren Fichardt, South Africa | 69-72—141 | +1 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-71—141 | +1 |
| Kyle McClatchie, South Africa | 73-68—141 | +1 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 67-74—141 | +1 |
| Antoine Rozner, France | 73-68—141 | +1 |
| Samuel Simpson, South Africa | 75-66—141 | +1 |
| Quim Vidal, Spain | 72-69—141 | +1 |
| Jacques Blaauw, South Africa | 70-72—142 | +2 |
| Luis Carrera, Mexico | 72-70—142 | +2 |
| Martin Couvra, France | 73-69—142 | +2 |
| Keenan Davidse, South Africa | 71-71—142 | +2 |
| Kyle De Beer, South Africa | 70-72—142 | +2 |
| Deon Germishuys, South Africa | 73-69—142 | +2 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 72-70—142 | +2 |
| James Mack, South Africa | 72-70—142 | +2 |
| Shaun Norris, South Africa | 72-70—142 | +2 |
| Graham Van Der Merwe, South Africa | 71-71—142 | +2 |
| MJ Viljoen, South Africa | 70-72—142 | +2 |
| Euan Walker, Scotland | 71-71—142 | +2 |
| Nick Bachem, Germany | 72-71—143 | +3 |
| Joshua Berry, England | 70-73—143 | +3 |
| Scott Jamieson, Scotland | 72-71—143 | +3 |
| Francesco Laporta, Italy | 68-75—143 | +3 |
| Franklin Manchest, South Africa | 72-71—143 | +3 |
| JC Ritchie, South Africa | 71-72—143 | +3 |
| Marcel Schneider, Germany | 71-72—143 | +3 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 75-69—144 | +4 |
| Malcolm Mitchell, South Africa | 72-72—144 | +4 |
| Dylan Mostert, South Africa | 72-72—144 | +4 |
| Hennie Otto, South Africa | 76-68—144 | +4 |
| Warwick Purchase, South Africa | 72-72—144 | +4 |
| Stefan Wears-Taylor, South Africa | 73-71—144 | +4 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 70-75—145 | +5 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 77-68—145 | +5 |
| Renato Paratore, Italy | 74-71—145 | +5 |
| Martin Rohwer, South Africa | 75-70—145 | +5 |
| Jack Senior, England | 75-70—145 | +5 |
| Keelan Van Wyk, South Africa | 71-74—145 | +5 |
| Jaco Ahlers, South Africa | 70-76—146 | +6 |
| Kyle Barker, South Africa | 75-71—146 | +6 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 70-76—146 | +6 |
| Jeong-Weon Ko, France | 75-71—146 | +6 |
| Hennie O’Kennedy, South Africa | 68-78—146 | +6 |
| Andy Sullivan, England | 75-71—146 | +6 |
| Altin Van Der Merwe, South Africa | 71-75—146 | +6 |
| Kayle Wykes, South Africa | 75-71—146 | +6 |
| Robson Chinhoi, Zimbabwe | 75-72—147 | +7 |
| Allister De Kock, South Africa | 73-74—147 | +7 |
| Stephen Ferreira, Portugal | 73-74—147 | +7 |
| Trevor Fisher, South Africa | 73-74—147 | +7 |
| Andrew Johnston, England | 74-73—147 | +7 |
| Nikhil Rama, South Africa | 79-68—147 | +7 |
| Lyle Rowe, South Africa | 75-72—147 | +7 |
| Daniel Young, Scotland | 73-74—147 | +7 |
| Thanda Mavundla, South Africa | 74-74—148 | +8 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 70-78—148 | +8 |
| Gerhard Pepler, South Africa | 73-75—148 | +8 |
| Toto Thimba Jr., South Africa | 79-69—148 | +8 |
| Musiwalo Nethunzwi, South Africa | 73-76—149 | +9 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 75-75—150 | +10 |
| Makhetha Mazibuko, South Africa | 73-77—150 | +10 |
| Mark Maart, South Africa | 74-77—151 | +11 |
| Karabo Mokoena, South Africa | 80-71—151 | +11 |
| Luke Jerling, South Africa | 81-75—156 | +16 |
| Rhys Enoch, Wales | 76-WD |
Discover more from USA NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.