NBA Monday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Detroit 2½ (214½) at ORLANDO Oklahoma City 10½ (213½) at PHOENIX at DENVER 10½…
NBA
Monday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Detroit | 2½ | (214½) | at ORLANDO |
| Oklahoma City | 10½ | (213½) | at PHOENIX |
| at DENVER | 10½ | (222½) | Minnesota |
MLB
Monday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | -147 | Tampa Bay | +123 |
| at TORONTO | -141 | Boston | +119 |
| Seattle | -139 | at MINNESOTA | +117 |
| LA Angels | -119 | at CHICAGO WHITE SOX | -101 |
| N.Y Yankees | -181 | at TEXAS | +150 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -125 | St. Louis | +107 |
| Chicago Cubs | -119 | at SAN DIEGO | -101 |
| at LA DODGERS | -303 | Miami | +245 |
National Hockey League (NHL)
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -136 | Philadelphia | +115 |
| Vegas | -116 | at UTAH | -104 |
Consensus odds provided by Sportradar
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
Discover more from USA NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.