Sunday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan, China Purse: $2.6 million Yardage: 6,712; Par: 72 Final Round Mi…
Sunday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
Final Round
| Mi Hyang Lee | 67-66-71-73—277 |
| Weiwei Zhang | 66-71-72-69—278 |
| Aditi Ashok | 68-70-70-72—280 |
| Auston Kim | 67-68-74-71—280 |
| Hye Jin Choi | 71-68-68-74—281 |
| A Lim Kim | 70-67-71-73—281 |
| Yu Liu | 68-66-73-74—281 |
| Rio Takeda | 71-70-67-73—281 |
| Jenny Bae | 70-71-71-71—283 |
| Erika Hara | 71-71-71-71—284 |
| Lucy Li | 71-72-67-74—284 |
| Esther Henseleit | 68-71-74-72—285 |
| Yan Liu | 70-73-68-74—285 |
| Yujie Liu | 70-74-70-71—285 |
| Lindy Duncan | 69-73-70-74—286 |
| Ayaka Furue | 68-69-76-73—286 |
| Erica Shepherd | 73-72-70-71—286 |
| You Min Hwang | 66-72-73-76—287 |
| Mary Liu | 66-72-77-72—287 |
| Leona Maguire | 69-73-69-76—287 |
| Alexa Pano | 71-69-73-74—287 |
| Jenny Shin | 71-70-74-72—287 |
| Shiyuan Zhou | 69-72-72-75—288 |
| Robyn Choi | 71-70-72-76—289 |
| Pornanong Phatlum | 68-70-75-76—289 |
| Jing Yan | 73-71-72-73—289 |
| Ruoning Yin | 68-71-74-76—289 |
| Peiyun Chien | 73-74-71-72—290 |
| Laney Frye | 74-71-73-72—290 |
| Muni He | 71-69-70-80—290 |
| Chanettee Wannasaen | 69-79-73-69—290 |
| Ying Xu | 69-74-73-74—290 |
| Wei-Ling Hsu | 70-78-71-72—291 |
| Yuai Ji | 74-73-66-78—291 |
| Yuna Nishimura | 77-69-73-72—291 |
| Mimi Rhodes | 75-70-71-75—291 |
| Yuka Saso | 75-72-71-73—291 |
| Albane Valenzuela | 73-70-74-74—291 |
| Perrine Delacour | 73-73-73-73—292 |
| Frida Kinhult | 71-70-80-71—292 |
| Dongeun Lee | 74-71-72-75—292 |
| Jasmine Suwannapura | 75-73-69-75—292 |
| Ana Belac | 74-73-70-76—293 |
| Linnea Strom | 73-71-76-73—293 |
| Bailey Tardy | 74-69-74-76—293 |
| Chella Choi | 70-74-73-77—294 |
| Ruixin Liu | 71-77-72-74—294 |
| Chiara Tamburlini | 72-76-71-75—294 |
| Yana Wilson | 72-73-76-73—294 |
| Gemma Dryburgh | 71-73-76-75—295 |
| Soo Bin Joo | 74-74-76-71—295 |
| Xinen Lin | 71-72-78-74—295 |
| Carolina Lopez-Chacarra Coto | 69-72-78-76—295 |
| Haruka Morita-WanyaoLu | 72-73-75-75—295 |
| Nastasia Nadaud | 74-73-74-74—295 |
| Kokona Sakurai | 71-72-76-76—295 |
| Hinako Shibuno | 74-70-70-81—295 |
| Zixuan Wang | 71-77-73-74—295 |
| Dewi Weber | 71-73-73-78—295 |
| Briana Chacon | 72-74-70-80—296 |
| Ssu-Chia Cheng | 76-71-74-75—296 |
| Jodi Ewart Shadoff | 75-72-78-71—296 |
| Emma McMyler | 68-74-75-79—296 |
| Zining An | 67-75-78-77—297 |
| Melanie Green | 73-74-71-79—297 |
| Haya Lin | 72-76-72-77—297 |
| Laetitia Beck | 72-72-74-80—298 |
| Xiang Sui | 74-72-77-75—298 |
| Suvichaya Vinijchaitham | 75-71-75-77—298 |
| Gina Kim | 72-76-73-79—300 |
| Celine Borge | 74-74-74-79—301 |
| MinJi Kang | 72-74-79-76—301 |
| Shuying Li | 74-73-75-81—303 |
| Arpichaya Yubol | 77-71-75-80—303 |
| Lauren Walsh | 71-77-80-76—304 |
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
Discover more from USA NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.